【グランキコーナ相模原】6月27日まとめ
グランキコーナ相模原
神奈川県開店時間:9:00
グランリサーチ来店取材

期間:06/27(土)
機種情報
- 取材機種全台(611)
- L革命機ヴァルヴレイヴ2jF(32)
- LバーディーウイングBC(6)
- Lパチスロスーパーリオエース2ND02H(8)
- Lスマスロ攻殻機動隊ZS(7)
- L-真打吉宗-A1(10)
- L-ミリオンゴッド-CX(30)
- L戦国乙女4S3(4)
- L東京喰種CT(40)
- L-ヨシムネS-SC2(3)
- L戦国乙女5L8(22)
- SマイジャグラーVKD(69)
- L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1(12)
- LビッグドリームKR(20)
- Lチバリヨ2ZB(4)
- Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW(36)
- L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX(44)
- LアズールレーンTHEANIMATIONKN(6)
- SジャグラーガールズSS-KH(5)
- LバイオハザードRE-3ZD(15)
- Lスマスロ化物語KH(8)
- L-いざ番長-SB8(1)
- LモンスターハンターライズXA(6)
- L銭形5L2(2)
- L-バジリスク絆2天膳-ZN(3)
- Lかぐや様は告らせたいjA(4)
- LアニマルスロットドッチZT(2)
- Lパチスロ北斗の拳ADXR(10)
- L機動戦士ガンダムユニコーン2jA(4)
- L虚構推理ST(1)
- LからくりサーカスG(4)
- LゴッドイーターリザレクションSLED(3)
- LパチスロヨルムンガンドND01G(3)
- Lモンキーターン5CE(19)
- Lパチスロ鉄拳6YD01H(4)
- S沖ドキ!GOLD-LS(9)
- S-沖ドキ!BLACK-EP(7)
- LダークハイビSB(5)
- Lスマスロ東京リベンジャーズZF(4)
- LタクトオーパスM1(3)
- SネオアイムジャグラーEX-KK(18)
- S-沖ドキ!BLACK-XA(17)
- L炎炎ノ消防隊2(10)
- Sゴーゴージャグラー3KA(15)
- LToLOVEるダークネスS8(1)
- SハッピージャグラーVⅢEA(1)
- LB-シェイクボーナストリガー-A1(2)
- SウルトラミラクルジャグラーKT(5)
- Sファンキージャグラー2KT(13)
- LB-クレアの秘宝伝BTVER.-A2(2)
- LB-スマスロサンダーVHA(4)
- L聖闘士星矢海皇覚醒ED(3)
- Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR(3)
- L-ハナビ-KM(6)
- SミスタージャグラーKK(6)
- LB不二子M2(2)
- LスーパーブラックジャックSLDC(4)
- LB異世界かるてっとKR(4)
- L-スマスロマギアレコード-RN(8)
- L新鬼武者3SA(3)
- LBスロットガルフィーA4(1)
- LプリズムナナCC(1)
- LアクダマドライブTP(1)
- LBAREXBRIGHTBA(1)
- L無職転生-異世界行ったら本気だす-NM(3)
- LレヴュースタァライトCX(1)
- Lとある科学の超電磁砲2FV(1)
取材機種全台
取材対象台数:611台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 機種 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 950 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 9,837 | 12,947 |
| 1017 | LバーディーウイングBC | 9,101 | 12,330 |
| 921 | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 9,343 | 11,746 |
| 1004 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 7,863 | 11,623 |
| 939 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 9,761 | 10,445 |
| 780 | L-真打吉宗-A1 | 6,199 | 10,121 |
| 789 | L-ミリオンゴッド-CX | 8,937 | 9,458 |
| 948 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 9,210 | 8,612 |
| 834 | L戦国乙女4S3 | 8,483 | 8,374 |
| 918 | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 9,761 | 8,337 |
| 919 | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 8,772 | 7,812 |
| 972 | L東京喰種CT | 7,083 | 7,260 |
| 724 | L-ヨシムネS-SC2 | 8,828 | 6,590 |
| 631 | L戦国乙女5L8 | 10,459 | 6,573 |
| 1125 | SマイジャグラーVKD | 9,569 | 5,990 |
| 828 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 8,797 | 5,952 |
| 955 | L東京喰種CT | 6,583 | 5,912 |
| 760 | LビッグドリームKR | 3,777 | 5,872 |
| 945 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 10,334 | 5,738 |
| 797 | Lチバリヨ2ZB | 7,400 | 5,534 |
| 1009 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 7,654 | 5,528 |
| 643 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 8,248 | 5,447 |
| 692 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 9,824 | 5,285 |
| 852 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 8,291 | 5,129 |
| 940 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 9,136 | 5,121 |
| 946 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 8,674 | 5,079 |
| 1082 | SジャグラーガールズSS-KH | 9,197 | 4,954 |
| 992 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 7,995 | 4,918 |
| 936 | LバイオハザードRE-3ZD | 3,213 | 4,909 |
| 636 | Lスマスロ化物語KH | 9,125 | 4,880 |
| 1037 | L-いざ番長-SB8 | 7,743 | 4,843 |
| 888 | LモンスターハンターライズXA | 8,019 | 4,800 |
| 968 | L銭形5L2 | 5,634 | 4,782 |
| 719 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 5,293 | 4,757 |
| 731 | L-ミリオンゴッド-CX | 10,134 | 4,735 |
| 714 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 2,938 | 4,643 |
| 964 | L東京喰種CT | 7,555 | 4,604 |
| 1061 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 7,872 | 4,567 |
| 878 | Lかぐや様は告らせたいjA | 4,644 | 4,544 |
| 1199 | L東京喰種CT | 6,563 | 4,500 |
| 625 | L戦国乙女5L8 | 7,597 | 4,479 |
| 883 | LモンスターハンターライズXA | 8,367 | 4,451 |
| 1031 | LアニマルスロットドッチZT | 6,921 | 4,435 |
| 1210 | L東京喰種CT | 8,482 | 4,398 |
| 928 | LバイオハザードRE-3ZD | 7,744 | 4,352 |
| 799 | Lチバリヨ2ZB | 9,240 | 4,326 |
| 920 | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 8,054 | 4,295 |
| 765 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6,046 | 4,187 |
| 770 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 5,561 | 4,143 |
| 993 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 9,079 | 4,004 |
| 750 | LビッグドリームKR | 4,705 | 3,991 |
| 979 | L東京喰種CT | 7,932 | 3,956 |
| 1063 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 7,415 | 3,938 |
| 960 | L東京喰種CT | 7,917 | 3,928 |
| 1079 | SジャグラーガールズSS-KH | 8,583 | 3,907 |
| 707 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 8,907 | 3,875 |
| 1012 | L機動戦士ガンダムユニコーン2jA | 1,169 | 3,857 |
| 755 | LビッグドリームKR | 5,241 | 3,786 |
| 1035 | L虚構推理ST | 7,229 | 3,768 |
| 651 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 4,862 | 3,741 |
| 747 | LビッグドリームKR | 4,951 | 3,603 |
| 659 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 9,079 | 3,553 |
| 855 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 7,240 | 3,522 |
| 754 | LビッグドリームKR | 4,876 | 3,518 |
| 880 | LからくりサーカスG | 4,433 | 3,493 |
| 578 | L戦国乙女5L8 | 8,932 | 3,277 |
| 836 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 8,570 | 3,249 |
| 785 | L-ミリオンゴッド-CX | 8,529 | 3,245 |
| 1051 | LパチスロヨルムンガンドND01G | 5,087 | 3,211 |
| 637 | Lスマスロ化物語KH | 6,746 | 3,174 |
| 1062 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 3,756 | 3,170 |
| 1003 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 9,479 | 3,141 |
| 1130 | SマイジャグラーVKD | 7,422 | 3,112 |
| 736 | L-ミリオンゴッド-CX | 10,655 | 3,092 |
| 907 | Lモンキーターン5CE | 5,940 | 3,003 |
| 915 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 6,567 | 2,997 |
| 781 | L-ミリオンゴッド-CX | 9,043 | 2,934 |
| 579 | L戦国乙女5L8 | 9,951 | 2,850 |
| 1187 | SマイジャグラーVKD | 8,046 | 2,817 |
| 573 | L戦国乙女5L8 | 9,961 | 2,765 |
| 1206 | L東京喰種CT | 7,324 | 2,734 |
| 639 | Lスマスロ化物語KH | 7,523 | 2,678 |
| 827 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 8,568 | 2,675 |
| 976 | L東京喰種CT | 7,304 | 2,579 |
| 728 | L-ミリオンゴッド-CX | 7,707 | 2,576 |
| 823 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 9,135 | 2,529 |
| 801 | S沖ドキ!GOLD-LS | 4,566 | 2,526 |
| 857 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 7,042 | 2,438 |
| 798 | Lチバリヨ2ZB | 8,607 | 2,436 |
| 961 | L東京喰種CT | 7,641 | 2,434 |
| 746 | LビッグドリームKR | 6,799 | 2,411 |
| 825 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 10,122 | 2,404 |
| 1120 | SマイジャグラーVKD | 9,311 | 2,378 |
| 630 | L戦国乙女5L8 | 8,179 | 2,372 |
| 870 | LダークハイビSB | 9,180 | 2,346 |
| 1058 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 3,867 | 2,335 |
| 776 | L-真打吉宗-A1 | 7,020 | 2,330 |
| 967 | LタクトオーパスM1 | 8,075 | 2,244 |
| 1181 | SマイジャグラーVKD | 9,216 | 2,239 |
| 1162 | SマイジャグラーVKD | 8,950 | 2,219 |
| 1106 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,426 | 2,206 |
| 983 | L東京喰種CT | 8,641 | 2,145 |
| 670 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 7,448 | 2,141 |
| 901 | Lモンキーターン5CE | 5,356 | 2,066 |
| 813 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 5,861 | 2,024 |
| 1124 | SマイジャグラーVKD | 8,696 | 1,972 |
| 942 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 8,836 | 1,964 |
| 957 | L東京喰種CT | 4,317 | 1,937 |
| 569 | L炎炎ノ消防隊2 | 7,782 | 1,883 |
| 819 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 7,385 | 1,811 |
| 930 | LバイオハザードRE-3ZD | 4,073 | 1,776 |
| 1163 | SマイジャグラーVKD | 8,535 | 1,740 |
| 1175 | SマイジャグラーVKD | 8,369 | 1,705 |
| 1078 | SジャグラーガールズSS-KH | 9,085 | 1,694 |
| 1207 | L東京喰種CT | 7,077 | 1,693 |
| 949 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 7,937 | 1,691 |
| 1093 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,891 | 1,679 |
| 666 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 7,203 | 1,616 |
| 697 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 8,226 | 1,591 |
| 784 | L-ミリオンゴッド-CX | 8,412 | 1,543 |
| 742 | LビッグドリームKR | 3,844 | 1,525 |
| 1067 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 9,136 | 1,486 |
| 894 | Lモンキーターン5CE | 3,468 | 1,454 |
| 1039 | LToLOVEるダークネスS8 | 7,451 | 1,449 |
| 1006 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 8,165 | 1,447 |
| 1158 | SマイジャグラーVKD | 8,522 | 1,443 |
| 988 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 8,414 | 1,415 |
| 803 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 2,561 | 1,395 |
| 1166 | SマイジャグラーVKD | 7,759 | 1,380 |
| 953 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 8,736 | 1,377 |
| 1068 | SハッピージャグラーVⅢEA | 8,149 | 1,356 |
| 1043 | LB-シェイクボーナストリガー-A1 | 6,792 | 1,339 |
| 896 | Lモンキーターン5CE | 4,656 | 1,300 |
| 938 | LバイオハザードRE-3ZD | 4,355 | 1,300 |
| 807 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 6,842 | 1,293 |
| 1086 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 7,804 | 1,288 |
| 712 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 4,095 | 1,245 |
| 656 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 7,234 | 1,228 |
| 772 | L-真打吉宗-A1 | 6,451 | 1,217 |
| 1080 | SジャグラーガールズSS-KH | 9,518 | 1,190 |
| 943 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 9,160 | 1,181 |
| 1156 | SマイジャグラーVKD | 8,773 | 1,144 |
| 704 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 4,520 | 1,140 |
| 1141 | Sファンキージャグラー2KT | 3,903 | 1,108 |
| 902 | Lモンキーターン5CE | 5,815 | 1,101 |
| 1195 | SマイジャグラーVKD | 8,562 | 1,059 |
| 720 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 9,645 | 1,040 |
| 854 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 4,472 | 1,032 |
| 869 | S沖ドキ!GOLD-LS | 2,982 | 1,017 |
| 998 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 6,158 | 1,013 |
| 1208 | L東京喰種CT | 9,074 | 1,012 |
| 675 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 7,954 | 1,011 |
| 817 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 3,910 | 990 |
| 745 | LビッグドリームKR | 2,753 | 979 |
| 929 | LバイオハザードRE-3ZD | 3,104 | 973 |
| 633 | Lスマスロ化物語KH | 5,889 | 965 |
| 1119 | SマイジャグラーVKD | 8,349 | 917 |
| 1191 | SマイジャグラーVKD | 8,164 | 898 |
| 1177 | SマイジャグラーVKD | 6,664 | 831 |
| 800 | Lチバリヨ2ZB | 6,032 | 826 |
| 710 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 5,698 | 817 |
| 1133 | SマイジャグラーVKD | 8,501 | 793 |
| 680 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 8,954 | 789 |
| 1143 | Sファンキージャグラー2KT | 7,030 | 787 |
| 647 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 6,091 | 777 |
| 1134 | SマイジャグラーVKD | 8,081 | 774 |
| 1123 | SマイジャグラーVKD | 8,419 | 769 |
| 694 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 8,633 | 763 |
| 768 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,836 | 758 |
| 1019 | LバーディーウイングBC | 8,678 | 739 |
| 1046 | LB-クレアの秘宝伝BTVER.-A2 | 6,706 | 735 |
| 1097 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,860 | 672 |
| 1151 | SマイジャグラーVKD | 6,926 | 664 |
| 1029 | LB-スマスロサンダーVHA | 8,662 | 661 |
| 701 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 7,619 | 654 |
| 1112 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,197 | 616 |
| 1209 | L東京喰種CT | 5,633 | 595 |
| 1096 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,175 | 566 |
| 1197 | SマイジャグラーVKD | 5,748 | 550 |
| 722 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 2,099 | 520 |
| 1144 | Sファンキージャグラー2KT | 7,709 | 512 |
| 657 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 1,163 | 510 |
| 572 | L戦国乙女5L8 | 10,479 | 497 |
| 973 | L東京喰種CT | 9,069 | 496 |
| 916 | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 9,356 | 476 |
| 866 | S沖ドキ!GOLD-LS | 10,392 | 451 |
| 673 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 9,265 | 450 |
| 1148 | Sファンキージャグラー2KT | 3,992 | 444 |
| 1185 | SマイジャグラーVKD | 8,653 | 431 |
| 1140 | Sファンキージャグラー2KT | 6,579 | 430 |
| 1194 | SマイジャグラーVKD | 8,287 | 423 |
| 812 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 4,944 | 423 |
| 653 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 2,613 | 418 |
| 709 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 1,803 | 401 |
| 1169 | SマイジャグラーVKD | 7,938 | 400 |
| 629 | L戦国乙女5L8 | 10,027 | 398 |
| 687 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 9,807 | 382 |
| 1146 | Sファンキージャグラー2KT | 7,682 | 343 |
| 671 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 9,020 | 341 |
| 1076 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 3,634 | 340 |
| 1100 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,670 | 332 |
| 1065 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8,741 | 331 |
| 947 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 9,930 | 329 |
| 634 | Lスマスロ化物語KH | 3,768 | 302 |
| 767 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6,507 | 295 |
| 1101 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,856 | 269 |
| 646 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 2,601 | 261 |
| 962 | L東京喰種CT | 8,627 | 249 |
| 903 | Lモンキーターン5CE | 5,152 | 237 |
| 1152 | SマイジャグラーVKD | 7,272 | 217 |
| 1007 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 7,118 | 203 |
| 966 | LタクトオーパスM1 | 7,279 | 192 |
| 1172 | SマイジャグラーVKD | 6,562 | 186 |
| 941 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 9,173 | 177 |
| 691 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 8,214 | 174 |
| 708 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 4,901 | 157 |
| 1025 | L-ハナビ-KM | 7,379 | 154 |
| 1045 | LB-クレアの秘宝伝BTVER.-A2 | 4,166 | 138 |
| 1145 | Sファンキージャグラー2KT | 3,664 | 124 |
| 762 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 3,890 | 99 |
| 984 | L東京喰種CT | 7,910 | 83 |
| 1171 | SマイジャグラーVKD | 7,598 | 81 |
| 1178 | SマイジャグラーVKD | 2,408 | 70 |
| 1168 | SマイジャグラーVKD | 8,029 | 63 |
| 1057 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 1,273 | 50 |
| 623 | L戦国乙女5L8 | 9,668 | 36 |
| 725 | L-ヨシムネS-SC2 | 3,057 | 25 |
| 1142 | Sファンキージャグラー2KT | 8,578 | 20 |
| 917 | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 7,880 | 16 |
| 913 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 5,055 | 11 |
| 1044 | LB-シェイクボーナストリガー-A1 | 4,184 | 0 |
| 1180 | SマイジャグラーVKD | 7,750 | -2 |
| 702 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 8,061 | -4 |
| 640 | Lスマスロ化物語KH | 5,148 | -26 |
| 624 | L戦国乙女5L8 | 8,985 | -35 |
| 570 | L炎炎ノ消防隊2 | 9,407 | -40 |
| 1070 | SミスタージャグラーKK | 8,171 | -56 |
| 622 | L戦国乙女5L8 | 9,817 | -81 |
| 856 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 9,569 | -87 |
| 1135 | SマイジャグラーVKD | 6,688 | -113 |
| 763 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 7,184 | -118 |
| 1041 | LB不二子M2 | 5,277 | -129 |
| 665 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 9,505 | -133 |
| 975 | L東京喰種CT | 5,483 | -152 |
| 909 | LスーパーブラックジャックSLDC | 6,525 | -152 |
| 1138 | Sファンキージャグラー2KT | 3,358 | -222 |
| 1121 | SマイジャグラーVKD | 6,574 | -223 |
| 644 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 5,216 | -227 |
| 1188 | SマイジャグラーVKD | 5,773 | -230 |
| 1050 | LB異世界かるてっとKR | 7,328 | -259 |
| 805 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 6,479 | -268 |
| 652 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 6,875 | -272 |
| 863 | S沖ドキ!GOLD-LS | 4,543 | -274 |
| 1149 | Sファンキージャグラー2KT | 7,014 | -321 |
| 862 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 8,414 | -321 |
| 672 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 8,374 | -335 |
| 1085 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 3,773 | -340 |
| 696 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 8,009 | -350 |
| 997 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 7,995 | -359 |
| 850 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 4,105 | -372 |
| 1147 | Sファンキージャグラー2KT | 9,954 | -377 |
| 1115 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,866 | -389 |
| 1081 | SジャグラーガールズSS-KH | 10,521 | -398 |
| 711 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 7,801 | -407 |
| 1139 | Sファンキージャグラー2KT | 6,578 | -407 |
| 732 | L-ミリオンゴッド-CX | 6,737 | -407 |
| 1099 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3,885 | -412 |
| 562 | L炎炎ノ消防隊2 | 6,321 | -421 |
| 1074 | SミスタージャグラーKK | 7,539 | -423 |
| 860 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 3,439 | -428 |
| 649 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 3,653 | -472 |
| 1196 | SマイジャグラーVKD | 5,161 | -475 |
| 1110 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 9,465 | -485 |
| 748 | LビッグドリームKR | 1,595 | -486 |
| 867 | S沖ドキ!GOLD-LS | 9,662 | -492 |
| 1021 | L-ハナビ-KM | 2,812 | -493 |
| 954 | L東京喰種CT | 6,879 | -506 |
| 1094 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,168 | -507 |
| 1090 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,716 | -516 |
| 1165 | SマイジャグラーVKD | 6,785 | -523 |
| 1128 | SマイジャグラーVKD | 7,128 | -527 |
| 775 | L-真打吉宗-A1 | 7,637 | -528 |
| 1150 | SマイジャグラーVKD | 7,255 | -535 |
| 1049 | LB異世界かるてっとKR | 1,359 | -564 |
| 677 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 8,711 | -573 |
| 1072 | SミスタージャグラーKK | 4,175 | -577 |
| 1022 | L-ハナビ-KM | 8,164 | -581 |
| 1190 | SマイジャグラーVKD | 4,618 | -584 |
| 824 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 8,573 | -606 |
| 892 | Lモンキーターン5CE | 2,704 | -621 |
| 1117 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 1,330 | -623 |
| 802 | S沖ドキ!GOLD-LS | 6,087 | -641 |
| 1174 | SマイジャグラーVKD | 7,403 | -645 |
| 1114 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 1,736 | -647 |
| 1127 | SマイジャグラーVKD | 5,926 | -659 |
| 1136 | SマイジャグラーVKD | 6,678 | -664 |
| 683 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 8,240 | -674 |
| 734 | L-ミリオンゴッド-CX | 9,832 | -691 |
| 1103 | SマイジャグラーVKD | 6,080 | -705 |
| 626 | L戦国乙女5L8 | 8,879 | -706 |
| 1073 | SミスタージャグラーKK | 9,369 | -714 |
| 1071 | SミスタージャグラーKK | 5,888 | -718 |
| 1020 | L-ハナビ-KM | 8,328 | -726 |
| 1059 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 3,806 | -727 |
| 1193 | SマイジャグラーVKD | 5,510 | -730 |
| 1118 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 9,062 | -735 |
| 1107 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 4,496 | -747 |
| 723 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 510 | -753 |
| 1088 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,515 | -771 |
| 838 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 5,189 | -787 |
| 1053 | LパチスロヨルムンガンドND01G | 4,910 | -790 |
| 1176 | SマイジャグラーVKD | 2,464 | -791 |
| 773 | L-真打吉宗-A1 | 7,189 | -792 |
| 912 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 2,542 | -793 |
| 658 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 2,416 | -798 |
| 1064 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,669 | -802 |
| 1164 | SマイジャグラーVKD | 1,750 | -818 |
| 1161 | SマイジャグラーVKD | 2,275 | -824 |
| 1153 | SマイジャグラーVKD | 4,932 | -829 |
| 668 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 5,840 | -832 |
| 899 | Lモンキーターン5CE | 7,927 | -836 |
| 703 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 6,360 | -841 |
| 756 | LビッグドリームKR | 1,129 | -848 |
| 1087 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 3,960 | -850 |
| 886 | LモンスターハンターライズXA | 6,472 | -853 |
| 858 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 4,158 | -854 |
| 1183 | SマイジャグラーVKD | 5,791 | -881 |
| 705 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 2,191 | -884 |
| 1154 | SマイジャグラーVKD | 6,758 | -893 |
| 932 | LバイオハザードRE-3ZD | 3,500 | -925 |
| 721 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 1,729 | -930 |
| 1182 | SマイジャグラーVKD | 2,098 | -932 |
| 1170 | SマイジャグラーVKD | 4,472 | -937 |
| 841 | L-スマスロマギアレコード-RN | 7,360 | -949 |
| 1089 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,318 | -951 |
| 1095 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,189 | -968 |
| 1069 | SミスタージャグラーKK | 3,803 | -977 |
| 991 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 7,311 | -979 |
| 1155 | SマイジャグラーVKD | 2,392 | -990 |
| 1026 | LB-スマスロサンダーVHA | 9,192 | -990 |
| 897 | Lモンキーターン5CE | 3,600 | -998 |
| 782 | L-ミリオンゴッド-CX | 7,717 | -1,002 |
| 1060 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 4,732 | -1,047 |
| 864 | S沖ドキ!GOLD-LS | 5,536 | -1,049 |
| 645 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 3,459 | -1,050 |
| 1091 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,019 | -1,070 |
| 1028 | LB-スマスロサンダーVHA | 7,470 | -1,086 |
| 1077 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 5,812 | -1,090 |
| 816 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 5,323 | -1,090 |
| 893 | Lモンキーターン5CE | 7,938 | -1,091 |
| 693 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 6,676 | -1,092 |
| 874 | LダークハイビSB | 8,577 | -1,109 |
| 715 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 938 | -1,119 |
| 1179 | SマイジャグラーVKD | 6,180 | -1,122 |
| 1054 | L新鬼武者3SA | 5,816 | -1,133 |
| 699 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 8,099 | -1,136 |
| 1048 | LB異世界かるてっとKR | 2,464 | -1,153 |
| 786 | L-ミリオンゴッド-CX | 8,317 | -1,166 |
| 1211 | L東京喰種CT | 5,817 | -1,172 |
| 1084 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 5,488 | -1,180 |
| 1184 | SマイジャグラーVKD | 5,599 | -1,188 |
| 925 | LバイオハザードRE-3ZD | 2,854 | -1,218 |
| 717 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 1,239 | -1,219 |
| 885 | LモンスターハンターライズXA | 5,828 | -1,221 |
| 1132 | SマイジャグラーVKD | 2,971 | -1,231 |
| 1129 | SマイジャグラーVKD | 4,773 | -1,240 |
| 1159 | SマイジャグラーVKD | 1,834 | -1,253 |
| 660 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 8,074 | -1,254 |
| 650 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 3,218 | -1,259 |
| 1083 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 2,355 | -1,282 |
| 627 | L戦国乙女5L8 | 8,938 | -1,290 |
| 1109 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 2,031 | -1,299 |
| 1116 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8,287 | -1,306 |
| 1122 | SマイジャグラーVKD | 7,268 | -1,314 |
| 1075 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 3,405 | -1,316 |
