【PSブランド伊勢崎】7月5日まとめ
PSブランド伊勢崎
群馬県開店時間:10:00
スロ王来店取材

期間:07/05(日)
機種情報
- 取材機種全台(361)
- L To LOVEるダークネス(1)
- Lスマスロ北斗(8)
- L東京喰種(18)
- 沖ドキ!ゴージャス(25)
- L戦国乙女5(10)
- L北斗 転生の章2(12)
- L沖ドキ!DUO アンコール(4)
- L新鬼武者3(3)
- ゴーゴージャグラー3(22)
- L BIRDIE WING(1)
- Lビッグドリーム(5)
- L無職転生(1)
- LモンキーターンV(10)
- Lかぐや様は告らせたい(6)
- Lミリオンゴッド神々の軌跡(7)
- 沖ドキ!GOLD(10)
- L東京リベンジャーズ(2)
- L甲鉄城のカバネリ海門決戦(11)
- ハッピージャグラーVIII(8)
- Lゴッドイーター リザレクション(5)
- ネオアイムジャグラーEX(16)
- L吉宗(3)
- 新ハナビ(4)
- Lモンスターハンターライズ(3)
- ファンキージャグラー2KT(15)
- LバイオハザードRE:3(4)
- L主役は銭形5(2)
- L革命機ヴァルヴレイヴ2(5)
- Lアニマルスロットドッチ(1)
- 押忍!番長ZERO(4)
- Lスーパーリオエース2(3)
- Sドルアーガの塔(2)
- ミスタージャグラー(5)
- L炎炎ノ消防隊2(8)
- LBクレアの秘宝伝(1)
- クランキークレスト(3)
- Lハナビ(4)
- ウルトラミラクルジャグラー(3)
- 甲鉄城のカバネリ(5)
- バーサスリヴァイズ(4)
- L ToLOVEるダークネスver.8.7(1)
- L押忍!番長4(2)
- Lからくりサーカス(3)
- 炎炎ノ消防隊(4)
- L化物語(5)
- 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART(3)
- ジャグラーガールズSS(5)
- L戦国乙女4(2)
- LアズールレーンTHE ANIMATION(2)
- ハイパーラッシュ(2)
- LBマジカルハロウィン ボーナストリガー(1)
- Lタクトオーパス デスティニー(2)
- LBエヴァンゲリヲン約束の扉(3)
- パチスロ ナイツ(1)
- LB異世界かるてっと(2)
- L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒(5)
- Lバイオハザード ヴィレッジ(1)
- L麻雀物語(1)
- コードギアス3 C.C.&Kallen(1)
- ニューパルサーSPIII(1)
- ハナハナホウオウ天翔(3)
- Lマジカルハロウィン8(1)
- 戦国恋姫(2)
- LBサンダーV(2)
- Lバイオハザード5(1)
- LゴブリンスレイヤーII(2)
- L鉄拳6(3)
- Lソードアート・オンラインII(3)
- Lマギアレコード(4)
- LBニューキングハナハナV(2)
- Lとある科学の超電磁砲2(1)
- ニューパルサーSP4 太鼓の達人(2)
- ファミスタ回胴版!!(3)
- L A-SLOT+このすば(1)
- 新鬼武者2(3)
- LB不二子(1)
- Lヨルムンガンド(3)
- L GI優駿倶楽部黄金(1)
- ダンまち2(2)
- サンダーVライトニング(1)
- Lバジリスク絆2天膳BLACK(1)
- L真打吉宗(1)
- 回胴式遊技機グランベルム(1)
- LB SHAKE BONUS TRIGGER(1)
- ファイヤードリフト(1)
- Lスーパーブラックジャック(3)
- L攻殻機動隊(1)
取材機種全台
取材対象台数:361台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 機種 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 369 | L To LOVEるダークネス | 3,247 | 9,446 | 39 | 0 |
| 584 | Lスマスロ北斗 | 1,314 | 8,190 | 72 | 3 |
| 247 | L東京喰種 | 5,554 | 6,777 | 0 | 6 |
| 709 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,514 | 6,012 | 40 | 16 |
| 583 | Lスマスロ北斗 | 1,899 | 5,825 | 63 | 8 |
| 714 | 沖ドキ!ゴージャス | 1,461 | 5,730 | 35 | 8 |
| 660 | L戦国乙女5 | 7,038 | 5,579 | 0 | 25 |
| 143 | L北斗 転生の章2 | 7,210 | 5,316 | 0 | 13 |
| 380 | L沖ドキ!DUO アンコール | 2,081 | 5,292 | 41 | 12 |
| 278 | L東京喰種 | 4,045 | 5,261 | 0 | 8 |
| 135 | L新鬼武者3 | 4,074 | 5,162 | 0 | 15 |
| 707 | 沖ドキ!ゴージャス | 1,373 | 5,112 | 25 | 21 |
| 630 | ゴーゴージャグラー3 | 8,048 | 4,653 | 49 | 26 |
| 244 | L東京喰種 | 6,466 | 4,641 | 0 | 16 |
| 364 | L BIRDIE WING | 4,722 | 4,454 | 0 | 47 |
| 608 | Lビッグドリーム | 1,924 | 4,069 | 0 | 3 |
| 698 | 沖ドキ!ゴージャス | 1,513 | 4,020 | 28 | 8 |
| 394 | L無職転生 | 2,795 | 3,926 | 0 | 7 |
| 604 | LモンキーターンV | 6,714 | 3,896 | 0 | 9 |
| 666 | Lかぐや様は告らせたい | 4,100 | 3,675 | 31 | 5 |
| 149 | L北斗 転生の章2 | 8,106 | 3,492 | 0 | 19 |
| 573 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4,745 | 3,356 | 12 | 0 |
| 148 | L北斗 転生の章2 | 7,941 | 3,294 | 0 | 18 |
| 609 | Lビッグドリーム | 4,331 | 3,256 | 0 | 11 |
| 722 | 沖ドキ!GOLD | 867 | 3,207 | 20 | 5 |
| 668 | L東京リベンジャーズ | 3,507 | 3,199 | 0 | 11 |
| 610 | Lビッグドリーム | 3,061 | 3,134 | 0 | 8 |
| 729 | 沖ドキ!GOLD | 1,937 | 3,064 | 26 | 7 |
| 154 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,571 | 2,971 | 0 | 21 |
| 150 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,451 | 2,951 | 0 | 14 |
| 657 | L戦国乙女5 | 6,463 | 2,883 | 0 | 19 |
| 638 | ハッピージャグラーVIII | 7,673 | 2,843 | 37 | 30 |
| 642 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,765 | 2,810 | 0 | 16 |
| 567 | ネオアイムジャグラーEX | 7,940 | 2,777 | 36 | 32 |
| 548 | ゴーゴージャグラー3 | 7,804 | 2,714 | 41 | 22 |
| 717 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,923 | 2,640 | 31 | 23 |
| 592 | L吉宗 | 3,554 | 2,599 | 11 | 3 |
| 762 | 新ハナビ | 7,338 | 2,589 | 37 | 14 |
| 671 | Lモンスターハンターライズ | 4,741 | 2,518 | 0 | 7 |
| 726 | 沖ドキ!GOLD | 430 | 2,404 | 14 | 2 |
| 574 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5,739 | 2,395 | 3 | 0 |
| 613 | ファンキージャグラー2KT | 7,461 | 2,301 | 39 | 21 |
| 713 | 沖ドキ!ゴージャス | 1,174 | 2,266 | 15 | 10 |
| 560 | ネオアイムジャグラーEX | 3,535 | 2,255 | 14 | 9 |
| 140 | L北斗 転生の章2 | 4,479 | 2,245 | 0 | 8 |
| 257 | LバイオハザードRE:3 | 4,525 | 2,147 | 0 | 63 |
| 379 | L沖ドキ!DUO アンコール | 1,921 | 2,103 | 25 | 12 |
| 673 | L主役は銭形5 | 3,014 | 2,097 | 0 | 6 |
| 566 | ネオアイムジャグラーEX | 8,487 | 2,002 | 37 | 28 |
| 647 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,357 | 1,999 | 63 | 7 |
| 241 | L東京喰種 | 6,187 | 1,990 | 0 | 13 |
| 554 | ゴーゴージャグラー3 | 7,743 | 1,968 | 34 | 32 |
| 159 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,898 | 1,906 | 0 | 20 |
| 360 | Lアニマルスロットドッチ | 4,791 | 1,821 | 51 | 13 |
| 756 | 押忍!番長ZERO | 3,870 | 1,781 | 0 | 5 |
| 676 | Lスーパーリオエース2 | 7,402 | 1,702 | 0 | 35 |
| 599 | LモンキーターンV | 7,720 | 1,682 | 0 | 20 |
| 721 | 沖ドキ!GOLD | 864 | 1,678 | 14 | 0 |
| 703 | 沖ドキ!ゴージャス | 955 | 1,595 | 11 | 8 |
| 746 | Sドルアーガの塔 | 3,080 | 1,550 | 11 | 13 |
| 245 | L東京喰種 | 7,048 | 1,536 | 0 | 21 |
| 715 | 沖ドキ!ゴージャス | 613 | 1,531 | 10 | 4 |
| 636 | ハッピージャグラーVIII | 4,626 | 1,495 | 24 | 10 |
| 685 | ミスタージャグラー | 8,705 | 1,449 | 42 | 21 |
| 128 | L炎炎ノ消防隊2 | 6,296 | 1,436 | 0 | 13 |
| 758 | 押忍!番長ZERO | 4,935 | 1,401 | 0 | 8 |
| 612 | ファンキージャグラー2KT | 5,106 | 1,354 | 26 | 13 |
| 632 | ゴーゴージャグラー3 | 7,062 | 1,329 | 32 | 26 |
| 697 | 沖ドキ!ゴージャス | 1,154 | 1,223 | 13 | 4 |
| 611 | ファンキージャグラー2KT | 3,827 | 1,190 | 21 | 6 |
| 375 | LBクレアの秘宝伝 | 2,470 | 1,185 | 12 | 6 |
| 724 | 沖ドキ!GOLD | 2,592 | 1,184 | 19 | 13 |
| 770 | クランキークレスト | 4,478 | 1,158 | 21 | 14 |
| 146 | L北斗 転生の章2 | 7,738 | 1,155 | 0 | 17 |
| 702 | 沖ドキ!ゴージャス | 1,445 | 1,127 | 13 | 8 |
| 157 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,849 | 1,094 | 0 | 19 |
| 386 | Lハナビ | 3,506 | 1,079 | 17 | 5 |
| 738 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,255 | 1,061 | 21 | 8 |
| 674 | Lスーパーリオエース2 | 7,132 | 1,057 | 0 | 25 |
| 693 | ゴーゴージャグラー3 | 7,185 | 1,022 | 33 | 21 |
| 727 | 沖ドキ!GOLD | 3,109 | 1,019 | 25 | 5 |
| 776 | 甲鉄城のカバネリ | 2,926 | 977 | 0 | 8 |
| 719 | 沖ドキ!ゴージャス | 1,430 | 958 | 14 | 4 |
| 641 | Lゴッドイーター リザレクション | 3,348 | 940 | 0 | 5 |
| 378 | L沖ドキ!DUO アンコール | 2,698 | 846 | 27 | 10 |
| 550 | ゴーゴージャグラー3 | 6,807 | 809 | 26 | 28 |
| 782 | バーサスリヴァイズ | 5,018 | 806 | 20 | 13 |
| 639 | ハッピージャグラーVIII | 5,908 | 788 | 22 | 22 |
| 605 | LモンキーターンV | 6,131 | 780 | 0 | 19 |
| 575 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5,715 | 779 | 11 | 0 |
| 396 | L ToLOVEるダークネスver.8.7 | 2,648 | 753 | 18 | 0 |
| 251 | L押忍!番長4 | 3,707 | 726 | 0 | 5 |
| 254 | Lからくりサーカス | 3,978 | 700 | 0 | 11 |
| 765 | 炎炎ノ消防隊 | 1,384 | 681 | 0 | 4 |
| 699 | 沖ドキ!ゴージャス | 328 | 671 | 5 | 1 |
| 645 | Lゴッドイーター リザレクション | 6,352 | 639 | 0 | 11 |
| 778 | 甲鉄城のカバネリ | 869 | 620 | 0 | 1 |
| 730 | 沖ドキ!GOLD | 347 | 601 | 5 | 1 |
| 760 | 新ハナビ | 4,867 | 569 | 21 | 12 |
| 706 | 沖ドキ!ゴージャス | 1,856 | 562 | 12 | 11 |
| 265 | L化物語 | 2,557 | 552 | 0 | 9 |
| 768 | クランキークレスト | 4,403 | 550 | 18 | 9 |
| 552 | ゴーゴージャグラー3 | 6,480 | 546 | 28 | 21 |
| 619 | ファンキージャグラー2KT | 3,442 | 485 | 17 | 5 |
| 563 | ネオアイムジャグラーEX | 4,757 | 480 | 23 | 8 |
| 388 | Lハナビ | 5,311 | 470 | 17 | 18 |
| 734 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 5,910 | 470 | 30 | 0 |
| 387 | Lハナビ | 6,625 | 452 | 25 | 14 |
| 688 | ジャグラーガールズSS | 6,613 | 442 | 26 | 22 |
| 686 | ジャグラーガールズSS | 5,651 | 440 | 25 | 14 |
| 596 | LモンキーターンV | 3,291 | 433 | 0 | 8 |
| 393 | L戦国乙女4 | 4,680 | 432 | 21 | 0 |
| 634 | ハッピージャグラーVIII | 5,493 | 425 | 23 | 13 |
| 259 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 1,686 | 424 | 0 | 5 |
| 775 | 甲鉄城のカバネリ | 4,027 | 408 | 0 | 12 |
| 779 | バーサスリヴァイズ | 4,334 | 404 | 16 | 9 |
| 615 | ファンキージャグラー2KT | 4,992 | 387 | 22 | 12 |
| 728 | 沖ドキ!GOLD | 600 | 385 | 6 | 1 |
| 553 | ゴーゴージャグラー3 | 4,920 | 384 | 22 | 13 |
| 555 | ネオアイムジャグラーEX | 6,025 | 371 | 23 | 19 |
| 748 | ハイパーラッシュ | 3,109 | 366 | 14 | 1 |
| 777 | 甲鉄城のカバネリ | 3,635 | 366 | 0 | 12 |
| 687 | ジャグラーガールズSS | 5,788 | 359 | 22 | 21 |
| 620 | ファンキージャグラー2KT | 7,114 | 348 | 30 | 16 |
| 649 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,496 | 328 | 18 | 1 |
| 268 | L化物語 | 5,097 | 325 | 0 | 12 |
| 695 | ゴーゴージャグラー3 | 5,845 | 318 | 27 | 12 |
| 572 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 1,994 | 295 | 5 | 0 |
| 708 | 沖ドキ!ゴージャス | 582 | 246 | 4 | 3 |
| 675 | Lスーパーリオエース2 | 4,161 | 240 | 0 | 22 |
| 374 | LBマジカルハロウィン ボーナストリガー | 2,094 | 232 | 7 | 6 |
| 366 | Lタクトオーパス デスティニー | 5,553 | 204 | 0 | 16 |
| 739 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,817 | 191 | 9 | 3 |
| 272 | L東京喰種 | 1,687 | 191 | 0 | 5 |
| 562 | ネオアイムジャグラーEX | 5,088 | 183 | 20 | 12 |
| 557 | ネオアイムジャグラーEX | 2,820 | 182 | 14 | 3 |
| 633 | ハッピージャグラーVIII | 4,837 | 176 | 19 | 13 |
| 616 | ファンキージャグラー2KT | 8,460 | 171 | 29 | 34 |
| 618 | ファンキージャグラー2KT | 5,089 | 157 | 19 | 13 |
| 383 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 3,095 | 134 | 11 | 5 |
| 752 | パチスロ ナイツ | 1,119 | 114 | 4 | 3 |
| 372 | LB異世界かるてっと | 2,622 | 110 | 15 | 12 |
| 242 | L東京喰種 | 5,246 | 93 | 0 | 10 |
| 625 | ファンキージャグラー2KT | 6,742 | 93 | 27 | 16 |
| 648 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,501 | 87 | 10 | 0 |
| 565 | ネオアイムジャグラーEX | 2,473 | 74 | 12 | 1 |
| 658 | L戦国乙女5 | 7,653 | 68 | 0 | 15 |
| 626 | ゴーゴージャグラー3 | 7,764 | 67 | 32 | 22 |
| 694 | ゴーゴージャグラー3 | 5,536 | 64 | 23 | 16 |
| 780 | バーサスリヴァイズ | 5,093 | 29 | 16 | 20 |
| 587 | L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 586 | L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 627 | ゴーゴージャグラー3 | 5,733 | 0 | 22 | 20 |
| 764 | 炎炎ノ消防隊 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| 361 | Lバイオハザード ヴィレッジ | 1,449 | -58 | 0 | 2 |
| 545 | ゴーゴージャグラー3 | 6,528 | -62 | 25 | 22 |
| 397 | L麻雀物語 | 2,929 | -64 | 0 | 2 |
| 767 | 炎炎ノ消防隊 | 870 | -82 | 0 | 4 |
| 640 | ハッピージャグラーVIII | 4,288 | -85 | 16 | 9 |
| 631 | ゴーゴージャグラー3 | 4,047 | -98 | 18 | 10 |
| 670 | Lモンスターハンターライズ | 493 | -120 | 0 | 1 |
| 568 | ネオアイムジャグラーEX | 5,962 | -122 | 20 | 21 |
| 681 | ミスタージャグラー | 3,891 | -126 | 15 | 10 |
| 147 | L北斗 転生の章2 | 1,472 | -142 | 0 | 3 |
| 556 | ネオアイムジャグラーEX | 6,949 | -155 | 24 | 23 |
| 733 | コードギアス3 C.C.&Kallen | 3,638 | -191 | 9 | 7 |
| 689 | ジャグラーガールズSS | 4,821 | -191 | 16 | 17 |
| 747 | ニューパルサーSPIII | 1,305 | -193 | 5 | 2 |
| 637 | ハッピージャグラーVIII | 1,247 | -233 | 5 | 1 |
| 248 | L東京喰種 | 779 | -265 | 0 | 2 |
| 643 | Lゴッドイーター リザレクション | 2,434 | -276 | 0 | 4 |
| 757 | 押忍!番長ZERO | 3,503 | -277 | 0 | 4 |
| 783 | ハナハナホウオウ天翔 | 1,223 | -288 | 4 | 2 |
| 614 | ファンキージャグラー2KT | 1,443 | -296 | 5 | 2 |
| 398 | Lマジカルハロウィン8 | 1,520 | -298 | 8 | 0 |
| 570 | ネオアイムジャグラーEX | 7,214 | -309 | 26 | 17 |
| 737 | 戦国恋姫 | 4,374 | -321 | 15 | 9 |
| 590 | L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒 | 1,147 | -358 | 0 | 1 |
| 391 | LBサンダーV | 6,825 | -391 | 26 | 14 |
| 690 | ジャグラーガールズSS | 3,911 | -407 | 14 | 8 |
| 367 | Lバイオハザード5 | 2,796 | -414 | 0 | 6 |
| 155 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,875 | -422 | 0 | 13 |
| 371 | LB異世界かるてっと | 2,644 | -422 | 13 | 12 |
| 588 | L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒 | 551 | -441 | 0 | 1 |
| 745 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 4,239 | -444 | 18 | 0 |
| 766 | 炎炎ノ消防隊 | 671 | -452 | 0 | 2 |
| 629 | ゴーゴージャグラー3 | 4,537 | -456 | 16 | 12 |
| 594 | LゴブリンスレイヤーII | 2,345 | -457 | 0 | 1 |
| 134 | L鉄拳6 | 1,782 | -457 | 12 | 7 |
| 142 | L北斗 転生の章2 | 552 | -466 | 0 | 1 |
| 271 | Lソードアート・オンラインII | 9,221 | -477 | 0 | 0 |
| 564 | ネオアイムジャグラーEX | 4,960 | -491 | 19 | 10 |
| 718 | 沖ドキ!ゴージャス | 1,102 | -494 | 6 | 0 |
| 761 | 新ハナビ | 3,244 | -516 | 9 | 10 |
| 680 | Lマギアレコード | 5,249 | -521 | 15 | 0 |
| 732 | Sドルアーガの塔 | 5,124 | -533 | 16 | 13 |
| 591 | L吉宗 | 2,864 | -539 | 5 | 3 |
| 381 | LBニューキングハナハナV | 2,710 | -541 | 9 | 4 |
| 763 | 新ハナビ | 6,006 | -548 | 21 | 12 |
| 389 | Lハナビ | 1,686 | -549 | 4 | 5 |
| 684 | ミスタージャグラー | 1,808 | -549 | 5 | 6 |
| 622 | ファンキージャグラー2KT | 6,930 | -562 | 25 | 22 |
| 546 | ゴーゴージャグラー3 | 3,929 | -563 | 13 | 10 |
| 589 | L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒 | 383 | -596 | 0 | 1 |
| 264 | L化物語 | 2,527 | -616 | 0 | 7 |
| 370 | Lとある科学の超電磁砲2 | 2,795 | -622 | 0 | 4 |
| 585 | Lスマスロ北斗 | 4,008 | -634 | 39 | 10 |
| 249 | L東京喰種 | 4,331 | -649 | 0 | 10 |
| 683 | ミスタージャグラー | 2,945 | -658 | 11 | 4 |
| 250 | L押忍!番長4 | 2,319 | -665 | 0 | 5 |
| 731 | ハイパーラッシュ | 2,524 | -672 | 8 | 6 |
| 716 | 沖ドキ!ゴージャス | 1,251 | -676 | 4 | 6 |
| 384 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 2,034 | -676 | 5 | 2 |
| 754 | ニューパルサーSP4 太鼓の達人 | 4,128 | -696 | 12 | 14 |
| 744 | ファミスタ回胴版!! | 1,035 | -701 | 2 | 1 |
| 551 | ゴーゴージャグラー3 | 2,688 | -710 | 10 | 1 |
| 785 | ハナハナホウオウ天翔 | 1,279 | -795 | 2 | 2 |
| 362 | L A-SLOT+このすば | 4,257 | -798 | 13 | 8 |
| 773 | 新鬼武者2 | 3,440 | -808 | 0 | 8 |
| 628 | ゴーゴージャグラー3 | 3,622 | -812 | 13 | 8 |
| 132 | L鉄拳6 | 1,893 | -818 | 7 | 6 |
| 691 | ゴーゴージャグラー3 | 5,203 | -847 | 18 | 12 |
| 781 | バーサスリヴァイズ | 821 | -851 | 0 | 2 |
| 549 | ゴーゴージャグラー3 | 7,639 | -854 | 22 | 32 |
| 151 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,520 | -855 | 0 | 21 |
| 376 | LB不二子 | 1,207 | -872 | 3 | 2 |
| 260 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 3,406 | -877 | 0 | 18 |
| 131 | Lヨルムンガンド | 2,706 | -891 | 0 | 5 |
| 650 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,977 | -893 | 27 | 4 |
| 749 | ファミスタ回胴版!! | 1,113 | -903 | 1 | 2 |
| 692 | ゴーゴージャグラー3 | 3,576 | -910 | 11 | 9 |
| 677 | Lマギアレコード | 4,298 | -929 | 13 | 0 |
| 579 | Lスマスロ北斗 | 1,079 | -930 | 6 | 2 |
| 772 | 新鬼武者2 | 1,597 | -940 | 0 | 1 |
| 359 | L GI優駿倶楽部黄金 | 1,444 | -941 | 0 | 2 |
| 547 | ゴーゴージャグラー3 | 5,793 | -951 | 20 | 16 |
| 710 | 沖ドキ!ゴージャス | 5,858 | -966 | 31 | 19 |
| 581 | Lスマスロ北斗 | 3,384 | -981 | 29 | 7 |
| 382 | LBニューキングハナハナV | 2,089 | -983 | 4 | 6 |
| 755 | ダンまち2 | 3,747 | -995 | 22 | 0 |
| 742 | 戦国恋姫 | 3,222 | -1,028 | 8 | 8 |
| 617 | ファンキージャグラー2KT | 5,566 | -1,042 | 20 | 13 |
| 559 | ネオアイムジャグラーEX | 3,118 | -1,042 | 10 | 4 |
| 160 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,351 | -1,051 | 0 | 19 |
| 735 | ダンまち2 | 1,731 | -1,076 | 5 | 0 |
| 759 | 押忍!番長ZERO | 3,904 | -1,086 | 0 | 5 |
| 561 | ネオアイムジャグラーEX | 2,937 | -1,094 | 8 | 5 |
| 701 | 沖ドキ!ゴージャス | 1,495 | -1,097 | 5 | 2 |
| 736 | ファミスタ回胴版!! | 1,971 | -1,099 | 3 | 5 |
| 753 | サンダーVライトニング | 2,088 | -1,106 | 3 | 7 |
| 740 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,741 | -1,111 | 11 | 5 |
| 125 | L炎炎ノ消防隊2 | 2,456 | -1,122 | 0 | 4 |
| 679 | Lマギアレコード | 3,964 | -1,140 | 15 | 0 |
| 390 | LBサンダーV | 4,185 | -1,205 | 12 | 11 |
| 598 | LモンキーターンV | 1,749 | -1,211 | 0 | 4 |
| 624 | ファンキージャグラー2KT | 2,828 | -1,244 | 6 | 6 |
| 582 | Lスマスロ北斗 | 1,043 | -1,263 | 2 | 1 |
| 623 | ファンキージャグラー2KT | 3,239 | -1,265 | 9 | 7 |
| 270 | Lソードアート・オンラインII | 8,945 | -1,282 | 0 | 0 |
| 368 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 4,120 | -1,289 | 33 | 0 |
| 665 | Lかぐや様は告らせたい | 1,490 | -1,296 | 4 | 1 |
| 243 | L東京喰種 | 1,989 | -1,319 | 0 | 6 |
| 711 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,102 | -1,325 | 15 | 7 |
| 784 | ハナハナホウオウ天翔 | 2,164 | -1,326 | 3 | 2 |
| 124 | L炎炎ノ消防隊2 | 2,988 | -1,361 | 0 | 8 |
| 558 | ネオアイムジャグラーEX | 3,179 | -1,401 | 8 | 6 |
| 138 | L北斗 転生の章2 | 3,327 | -1,424 | 0 | 7 |
| 129 | Lヨルムンガンド | 2,022 | -1,446 | 0 | 1 |
| 635 | ハッピージャグラーVIII | 7,816 | -1,453 | 24 | 22 |
| 569 | ネオアイムジャグラーEX | 2,201 | -1,455 | 4 | 3 |
| 267 | L化物語 | 2,274 | -1,468 | 0 | 5 |
| 145 | L北斗 転生の章2 | 1,444 | -1,468 | 0 | 1 |
| 769 | クランキークレスト | 3,656 | -1,470 | 8 | 10 |
| 280 | L東京喰種 | 5,213 | -1,472 | 0 | 12 |
| 276 | L東京喰種 | 2,586 | -1,476 | 0 | 9 |
| 275 | L東京喰種 | 5,717 | -1,482 | 0 | 18 |
| 672 | L主役は銭形5 | 2,032 | -1,496 | 0 | 3 |
| 266 | L化物語 | 1,306 | -1,500 | 0 | 2 |
| 696 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,626 | -1,523 | 16 | 10 |
| 741 | ニューパルサーSP4 太鼓の達人 | 2,647 | -1,525 | 4 | 8 |
| 600 | LモンキーターンV | 1,578 | -1,547 | 0 | 3 |
| 678 | Lマギアレコード | 2,468 | -1,554 | 8 | 0 |
| 395 | L真打吉宗 | 5,217 | -1,564 | 0 | 14 |
| 153 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,497 | -1,569 | 0 | 29 |
| 644 | Lゴッドイーター リザレクション | 2,466 | -1,571 | 0 | 5 |
| 253 | Lからくりサーカス | 2,799 | -1,577 | 0 | 5 |
| 723 | 沖ドキ!GOLD | 1,912 | -1,580 | 5 | 4 |
| 712 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,616 | -1,583 | 16 | 8 |
| 602 | LモンキーターンV | 2,394 | -1,603 | 0 | 7 |
| 771 | 新鬼武者2 | 2,396 | -1,605 | 0 | 2 |
| 646 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,532 | -1,624 | 2 | 2 |
| 743 | 回胴式遊技機グランベルム | 1,994 | -1,632 | 15 | 0 |
| 662 | Lかぐや様は告らせたい | 3,445 | -1,649 | 12 | 5 |
| 720 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,452 | -1,660 | 11 | 14 |
| 365 | Lタクトオーパス デスティニー | 3,216 | -1,671 | 0 | 15 |
| 258 | LバイオハザードRE:3 | 1,813 | -1,673 | 0 | 21 |
| 126 | L炎炎ノ消防隊2 | 6,397 | -1,710 | 0 | 12 |
| 659 | L戦国乙女5 | 8,935 | -1,729 | 0 | 13 |
| 274 | L東京喰種 | 3,532 | -1,762 | 0 | 14 |
| 136 | L新鬼武者3 | 2,353 | -1,796 | 0 | 3 |
| 373 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 2,478 | -1,802 | 4 | 4 |
| 130 | Lヨルムンガンド | 2,504 | -1,812 | 0 | 2 |
| 682 | ミスタージャグラー | 4,259 | -1,823 | 9 | 15 |
| 273 | L東京喰種 | 2,419 | -1,854 | 0 | 6 |
| 385 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 2,632 | -1,873 | 4 | 4 |
| 139 | L北斗 転生の章2 | 1,768 | -1,887 | 0 | 3 |
| 621 | ファンキージャグラー2KT | 3,276 | -1,961 | 6 | 8 |
| 603 | LモンキーターンV | 2,618 | -1,971 | 0 | 4 |
| 580 | Lスマスロ北斗 | 3,510 | -2,033 | 23 | 9 |
| 750 | ファイヤードリフト | 1,809 | -2,050 | 3 | 1 |
| 669 | Lモンスターハンターライズ | 4,277 | -2,073 | 0 | 10 |
| 578 | Lスマスロ北斗 | 2,301 | -2,147 | 8 | 3 |
| 158 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4,524 | -2,159 | 0 | 12 |
| 123 | L炎炎ノ消防隊2 | 3,830 | -2,169 | 0 | 8 |
| 751 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 2,993 | -2,195 | 12 | 0 |
| 595 | LゴブリンスレイヤーII | 2,196 | -2,219 | 0 | 0 |
| 606 | Lビッグドリーム | 2,141 | -2,221 | 0 | 4 |
| 133 | L鉄拳6 | 3,117 | -2,240 | 12 | 10 |
| 144 | L北斗 転生の章2 | 2,358 | -2,329 | 0 | 3 |
| 255 | LバイオハザードRE:3 | 1,928 | -2,348 | 0 | 17 |
