【グランキコーナ相模原】7月7日まとめ
グランキコーナ相模原
神奈川県開店時間:9:00
極団結RUSH来店取材

期間:07/07(火)
機種情報
- 取材機種全台(611)
- L-真打吉宗-A1(10)
- Lからくりサーカス2jG(32)
- LビッグドリームKR(10)
- LローティスTN(4)
- Lスマスロ化物語KH(8)
- LモンスターハンターライズXA(6)
- LバイオハザードRE-3ZD(10)
- LスーパーブラックジャックSLDC(4)
- LアズールレーンTHEANIMATIONKN(5)
- L東京喰種CT(40)
- L-ミリオンゴッド-CX(30)
- L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1(12)
- LヤバチバZM(10)
- L南国育ちSPM1(5)
- Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR(3)
- LバーディーウイングBC(2)
- Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW(20)
- LアクダマドライブTP(1)
- Lチバリヨ2ZB(4)
- S-沖ドキ!BLACK-XA(17)
- L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX(43)
- L戦国乙女4S3(4)
- Lモンキーターン5CE(19)
- L無職転生-異世界行ったら本気だす-NM(3)
- L戦国コレクション6KS(9)
- L革命機ヴァルヴレイヴ2jF(18)
- LプリズムナナCC(1)
- LToLOVEるダークネスS8(1)
- Lとある科学の超電磁砲2FV(1)
- Lパチスロスーパーリオエース2ND02H(7)
- LパチスロヨルムンガンドND01G(3)
- L戦国乙女5L8(22)
- L-スマスロマギアレコード-RN(8)
- LゴッドイーターリザレクションSLED(3)
- LBケロット5ND05H(2)
- LダークハイビSB(5)
- SマイジャグラーVKD(69)
- LタクトオーパスM1(3)
- Lパチスロ鉄拳6YD01H(2)
- L炎炎ノ消防隊2(10)
- Sファンキージャグラー2KT(13)
- SネオアイムジャグラーEX-KK(18)
- S沖ドキ!GOLD-LS(9)
- LBAREXBRIGHTBA(1)
- S-沖ドキ!BLACK-EP(7)
- LからくりサーカスG(3)
- Sゴーゴージャグラー3KA(15)
- L-ハナビ-KM(6)
- Lパチスロ北斗の拳ADXR(10)
- LB-クレアの秘宝伝BTVER.-A2(2)
- L-いざ番長-SB8(1)
- LB異世界かるてっとKR(4)
- LB-シェイクボーナストリガー-A1(2)
- L-ヨシムネS-SC2(3)
- LレヴュースタァライトCX(1)
- LB-スマスロサンダーVHA(4)
- L銭形5L2(2)
- L-バジリスク絆2天膳-ZN(3)
- SミスタージャグラーKK(6)
- Lかぐや様は告らせたいjA(3)
- Lスマスロ攻殻機動隊ZS(7)
- LアニマルスロットドッチZT(2)
- SジャグラーガールズSS-KH(5)
- Lスマスロ東京リベンジャーズZF(2)
- L新鬼武者3SA(3)
- SウルトラミラクルジャグラーKT(5)
- SハッピージャグラーVⅢEA(1)
- LB不二子M2(1)
- L聖闘士星矢海皇覚醒ED(3)
- L虚構推理ST(1)
- LパチスロULTRAMAN最終決戦ME(2)
取材機種全台
取材対象台数:611台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 機種 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 771 | L-真打吉宗-A1 | 9,886 | 15,222 |
| 780 | L-真打吉宗-A1 | 9,946 | 14,660 |
| 995 | Lからくりサーカス2jG | 8,726 | 14,597 |
| 775 | L-真打吉宗-A1 | 10,013 | 14,425 |
| 757 | LビッグドリームKR | 6,937 | 12,755 |
| 1019 | LローティスTN | 8,049 | 11,790 |
| 634 | Lスマスロ化物語KH | 6,563 | 9,638 |
| 925 | LモンスターハンターライズXA | 9,606 | 9,616 |
| 767 | LバイオハザードRE-3ZD | 8,533 | 8,460 |
| 910 | LスーパーブラックジャックSLDC | 9,146 | 8,201 |
| 1004 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 6,439 | 8,012 |
| 759 | LビッグドリームKR | 6,171 | 7,762 |
| 981 | L東京喰種CT | 8,736 | 7,620 |
| 786 | L-ミリオンゴッド-CX | 7,915 | 7,180 |
| 824 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 9,352 | 6,809 |
| 744 | LヤバチバZM | 9,435 | 6,756 |
| 887 | L南国育ちSPM1 | 8,920 | 6,531 |
| 796 | L-ミリオンゴッド-CX | 10,107 | 6,514 |
| 1000 | Lからくりサーカス2jG | 9,045 | 6,454 |
| 1075 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 8,832 | 6,262 |
| 1032 | LバーディーウイングBC | 6,977 | 6,179 |
| 717 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 7,023 | 6,153 |
| 1038 | LアクダマドライブTP | 6,803 | 5,877 |
| 799 | Lチバリヨ2ZB | 5,786 | 5,828 |
| 813 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 7,864 | 5,732 |
| 693 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 9,393 | 5,712 |
| 749 | LヤバチバZM | 6,030 | 5,657 |
| 834 | L戦国乙女4S3 | 7,025 | 5,446 |
| 894 | Lモンキーターン5CE | 6,964 | 5,400 |
| 784 | L-ミリオンゴッド-CX | 9,697 | 5,300 |
| 1057 | L無職転生-異世界行ったら本気だす-NM | 7,761 | 5,218 |
| 761 | LバイオハザードRE-3ZD | 5,793 | 5,210 |
| 851 | L戦国コレクション6KS | 9,835 | 5,173 |
| 671 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 8,128 | 5,121 |
| 776 | L-真打吉宗-A1 | 10,243 | 4,928 |
| 850 | L戦国コレクション6KS | 8,266 | 4,712 |
| 826 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 6,835 | 4,694 |
| 877 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 6,330 | 4,502 |
| 830 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 8,026 | 4,343 |
| 871 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 7,828 | 4,286 |
| 764 | LバイオハザードRE-3ZD | 4,627 | 4,285 |
| 1034 | LプリズムナナCC | 5,809 | 4,256 |
| 970 | L東京喰種CT | 7,808 | 4,236 |
| 984 | L東京喰種CT | 6,989 | 4,139 |
| 875 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 7,987 | 4,126 |
| 957 | L東京喰種CT | 7,381 | 4,071 |
| 1204 | L東京喰種CT | 7,513 | 3,961 |
| 1039 | LToLOVEるダークネスS8 | 7,853 | 3,914 |
| 643 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 9,652 | 3,910 |
| 754 | LビッグドリームKR | 6,278 | 3,871 |
| 950 | Lからくりサーカス2jG | 8,072 | 3,858 |
| 645 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 6,573 | 3,711 |
| 936 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 5,216 | 3,593 |
| 902 | Lモンキーターン5CE | 9,300 | 3,563 |
| 953 | Lからくりサーカス2jG | 10,227 | 3,548 |
| 1036 | Lとある科学の超電磁砲2FV | 8,302 | 3,519 |
| 920 | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 4,513 | 3,440 |
| 872 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 9,447 | 3,434 |
| 774 | L-真打吉宗-A1 | 10,517 | 3,345 |
| 734 | L-ミリオンゴッド-CX | 9,996 | 3,298 |
| 756 | LビッグドリームKR | 7,602 | 3,279 |
| 792 | L-ミリオンゴッド-CX | 9,678 | 3,225 |
| 1199 | L東京喰種CT | 6,888 | 3,214 |
| 975 | L東京喰種CT | 10,119 | 3,155 |
| 818 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 2,737 | 3,107 |
| 927 | LモンスターハンターライズXA | 7,535 | 3,021 |
| 890 | Lモンキーターン5CE | 7,077 | 3,002 |
| 888 | L南国育ちSPM1 | 9,022 | 2,981 |
| 992 | Lからくりサーカス2jG | 7,791 | 2,969 |
| 916 | LパチスロヨルムンガンドND01G | 7,230 | 2,949 |
| 944 | Lからくりサーカス2jG | 7,709 | 2,929 |
| 1056 | L無職転生-異世界行ったら本気だす-NM | 8,142 | 2,912 |
| 876 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 8,603 | 2,874 |
| 573 | L戦国乙女5L8 | 8,754 | 2,870 |
| 675 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 9,737 | 2,845 |
| 623 | L戦国乙女5L8 | 8,218 | 2,827 |
| 982 | L東京喰種CT | 8,559 | 2,815 |
| 840 | L-スマスロマギアレコード-RN | 6,808 | 2,780 |
| 650 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 7,451 | 2,756 |
| 791 | L-ミリオンゴッド-CX | 8,695 | 2,750 |
| 805 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 3,536 | 2,723 |
| 838 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 8,562 | 2,658 |
| 1050 | LBケロット5ND05H | 7,705 | 2,650 |
| 879 | LダークハイビSB | 3,602 | 2,649 |
| 753 | LビッグドリームKR | 8,518 | 2,558 |
| 924 | LモンスターハンターライズXA | 8,890 | 2,532 |
| 670 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 6,880 | 2,532 |
| 1207 | L東京喰種CT | 8,127 | 2,510 |
| 742 | LヤバチバZM | 8,046 | 2,504 |
| 935 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 7,762 | 2,443 |
| 795 | L-ミリオンゴッド-CX | 8,766 | 2,402 |
| 768 | LバイオハザードRE-3ZD | 6,672 | 2,394 |
| 1182 | SマイジャグラーVKD | 8,166 | 2,392 |
| 966 | LタクトオーパスM1 | 8,267 | 2,377 |
| 892 | Lモンキーターン5CE | 6,672 | 2,353 |
| 819 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 5,129 | 2,330 |
| 913 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 5,378 | 2,314 |
| 820 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 9,737 | 2,264 |
| 681 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 8,135 | 2,137 |
| 1201 | L東京喰種CT | 7,893 | 2,119 |
| 939 | Lからくりサーカス2jG | 9,033 | 2,044 |
| 565 | L炎炎ノ消防隊2 | 8,972 | 2,037 |
| 1142 | Sファンキージャグラー2KT | 9,449 | 2,029 |
| 1133 | SマイジャグラーVKD | 8,427 | 1,990 |
| 1181 | SマイジャグラーVKD | 5,685 | 1,964 |
| 993 | Lからくりサーカス2jG | 9,387 | 1,963 |
| 621 | L戦国乙女5L8 | 8,379 | 1,937 |
| 1112 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,732 | 1,869 |
| 864 | S沖ドキ!GOLD-LS | 3,707 | 1,862 |
| 989 | Lからくりサーカス2jG | 8,448 | 1,850 |
| 906 | Lモンキーターン5CE | 8,116 | 1,848 |
| 852 | L戦国コレクション6KS | 9,463 | 1,777 |
| 1149 | Sファンキージャグラー2KT | 8,044 | 1,716 |
| 1146 | Sファンキージャグラー2KT | 8,590 | 1,674 |
| 751 | LビッグドリームKR | 6,941 | 1,661 |
| 1040 | LBAREXBRIGHTBA | 7,602 | 1,659 |
| 861 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 4,355 | 1,657 |
| 962 | L東京喰種CT | 8,333 | 1,633 |
| 779 | L-真打吉宗-A1 | 8,937 | 1,611 |
| 1165 | SマイジャグラーVKD | 8,604 | 1,604 |
| 1012 | LからくりサーカスG | 5,649 | 1,572 |
| 639 | Lスマスロ化物語KH | 6,487 | 1,556 |
| 1139 | Sファンキージャグラー2KT | 10,728 | 1,554 |
| 835 | L戦国乙女4S3 | 10,040 | 1,515 |
| 808 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 1,687 | 1,493 |
| 574 | L戦国乙女5L8 | 8,563 | 1,487 |
| 781 | L-ミリオンゴッド-CX | 9,324 | 1,481 |
| 874 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 6,319 | 1,440 |
| 901 | Lモンキーターン5CE | 8,446 | 1,432 |
| 758 | LビッグドリームKR | 6,904 | 1,422 |
| 1191 | SマイジャグラーVKD | 10,249 | 1,398 |
| 797 | Lチバリヨ2ZB | 4,292 | 1,379 |
| 1097 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,363 | 1,328 |
| 1022 | L-ハナビ-KM | 8,849 | 1,326 |
| 990 | Lからくりサーカス2jG | 8,621 | 1,324 |
| 1114 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,774 | 1,245 |
| 1093 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,693 | 1,239 |
| 1111 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,074 | 1,230 |
| 1101 | Sゴーゴージャグラー3KA | 10,131 | 1,213 |
| 770 | LバイオハザードRE-3ZD | 7,200 | 1,166 |
| 655 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6,636 | 1,161 |
| 1196 | SマイジャグラーVKD | 8,787 | 1,127 |
| 728 | L-ミリオンゴッド-CX | 6,818 | 1,115 |
| 685 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 7,735 | 1,099 |
| 1042 | LB-クレアの秘宝伝BTVER.-A2 | 4,663 | 1,089 |
| 807 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 6,192 | 1,084 |
| 1037 | L-いざ番長-SB8 | 4,073 | 1,081 |
| 1116 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 9,580 | 1,033 |
| 740 | L-ミリオンゴッド-CX | 9,547 | 1,019 |
| 632 | L戦国乙女5L8 | 9,172 | 1,018 |
| 739 | L-ミリオンゴッド-CX | 9,055 | 1,014 |
| 1048 | LB異世界かるてっとKR | 7,226 | 996 |
| 801 | S沖ドキ!GOLD-LS | 2,717 | 988 |
| 972 | L東京喰種CT | 9,770 | 978 |
| 1186 | SマイジャグラーVKD | 9,094 | 924 |
| 572 | L戦国乙女5L8 | 9,033 | 913 |
| 1167 | SマイジャグラーVKD | 10,010 | 909 |
| 1125 | SマイジャグラーVKD | 8,548 | 898 |
| 1115 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,710 | 896 |
| 575 | L戦国乙女5L8 | 9,258 | 869 |
| 1153 | SマイジャグラーVKD | 8,897 | 857 |
| 566 | L炎炎ノ消防隊2 | 8,235 | 841 |
| 1043 | LB-シェイクボーナストリガー-A1 | 4,953 | 813 |
| 841 | L-スマスロマギアレコード-RN | 4,606 | 813 |
| 825 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 8,284 | 806 |
| 1145 | Sファンキージャグラー2KT | 8,469 | 802 |
| 1124 | SマイジャグラーVKD | 6,159 | 799 |
| 724 | L-ヨシムネS-SC2 | 4,773 | 773 |
| 1171 | SマイジャグラーVKD | 7,266 | 769 |
| 908 | LスーパーブラックジャックSLDC | 8,495 | 725 |
| 1110 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,888 | 711 |
| 1119 | SマイジャグラーVKD | 8,070 | 701 |
| 1184 | SマイジャグラーVKD | 7,541 | 693 |
| 640 | Lスマスロ化物語KH | 7,149 | 681 |
| 1177 | SマイジャグラーVKD | 7,510 | 677 |
| 1144 | Sファンキージャグラー2KT | 7,900 | 659 |
| 1033 | LレヴュースタァライトCX | 4,572 | 648 |
| 684 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 9,291 | 622 |
| 895 | Lモンキーターン5CE | 6,453 | 621 |
| 847 | L戦国コレクション6KS | 8,607 | 596 |
| 664 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 8,006 | 569 |
| 1026 | LB-スマスロサンダーVHA | 4,737 | 566 |
| 700 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 8,438 | 564 |
| 1187 | SマイジャグラーVKD | 8,061 | 547 |
| 969 | L銭形5L2 | 6,762 | 539 |
| 652 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 7,662 | 536 |
| 931 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 6,143 | 526 |
| 1104 | SマイジャグラーVKD | 7,400 | 523 |
| 1067 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8,528 | 497 |
| 649 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 3,751 | 496 |
| 715 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 5,277 | 453 |
| 903 | Lモンキーターン5CE | 8,080 | 447 |
| 729 | L-ミリオンゴッド-CX | 6,872 | 430 |
| 1122 | SマイジャグラーVKD | 8,163 | 427 |
| 1202 | L東京喰種CT | 7,976 | 419 |
| 1088 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,427 | 418 |
| 1049 | LBケロット5ND05H | 7,557 | 413 |
| 752 | LビッグドリームKR | 7,676 | 410 |
| 1063 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 7,385 | 400 |
| 1127 | SマイジャグラーVKD | 8,238 | 381 |
| 785 | L-ミリオンゴッド-CX | 9,410 | 379 |
| 1180 | SマイジャグラーVKD | 6,374 | 378 |
| 1166 | SマイジャグラーVKD | 8,853 | 360 |
| 646 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 8,247 | 359 |
| 1150 | SマイジャグラーVKD | 8,556 | 325 |
| 858 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 1,013 | 314 |
| 720 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 7,078 | 289 |
| 817 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 1,738 | 274 |
| 1126 | SマイジャグラーVKD | 4,755 | 273 |
| 1185 | SマイジャグラーVKD | 9,211 | 262 |
| 772 | L-真打吉宗-A1 | 10,096 | 260 |
| 977 | L東京喰種CT | 8,034 | 258 |
| 680 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 6,786 | 256 |
| 1099 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,932 | 249 |
| 1132 | SマイジャグラーVKD | 7,545 | 243 |
| 1091 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,948 | 238 |
| 1090 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,356 | 231 |
| 716 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 7,569 | 224 |
| 1102 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,703 | 224 |
| 802 | S沖ドキ!GOLD-LS | 2,255 | 205 |
| 1136 | SマイジャグラーVKD | 6,598 | 204 |
| 562 | L炎炎ノ消防隊2 | 6,178 | 195 |
| 1120 | SマイジャグラーVKD | 9,242 | 181 |
| 870 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 8,048 | 161 |
| 926 | LモンスターハンターライズXA | 9,661 | 157 |
| 965 | LタクトオーパスM1 | 6,807 | 150 |
| 1041 | LB-クレアの秘宝伝BTVER.-A2 | 2,495 | 137 |
| 1028 | LB-スマスロサンダーVHA | 3,531 | 128 |
| 651 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6,496 | 120 |
| 1073 | SミスタージャグラーKK | 7,455 | 114 |
| 790 | L-ミリオンゴッド-CX | 9,797 | 107 |
| 1065 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 4,704 | 99 |
| 787 | L-ミリオンゴッド-CX | 10,160 | 97 |
| 812 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 1,929 | 62 |
| 859 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 754 | 47 |
| 1023 | L-ハナビ-KM | 7,380 | 47 |
| 1076 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 7,368 | 36 |
| 662 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 9,096 | 31 |
| 688 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 11,026 | -5 |
| 1096 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,171 | -20 |
| 636 | Lスマスロ化物語KH | 7,586 | -41 |
| 727 | L-ミリオンゴッド-CX | 8,735 | -47 |
| 845 | L-スマスロマギアレコード-RN | 5,243 | -54 |
| 869 | S沖ドキ!GOLD-LS | 1,943 | -58 |
| 1074 | SミスタージャグラーKK | 9,427 | -74 |
| 948 | Lからくりサーカス2jG | 9,025 | -78 |
| 1200 | L東京喰種CT | 10,836 | -80 |
| 1138 | Sファンキージャグラー2KT | 7,508 | -82 |
| 568 | L炎炎ノ消防隊2 | 7,297 | -128 |
| 778 | L-真打吉宗-A1 | 8,499 | -151 |
| 810 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 1,113 | -161 |
| 691 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 8,635 | -164 |
| 891 | Lモンキーターン5CE | 4,983 | -169 |
| 1143 | Sファンキージャグラー2KT | 9,389 | -179 |
| 711 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 7,497 | -182 |
| 1008 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5,848 | -184 |
| 760 | LビッグドリームKR | 8,560 | -190 |
| 804 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 3,780 | -197 |
| 1064 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,761 | -202 |
| 1197 | SマイジャグラーVKD | 7,015 | -212 |
| 839 | L-スマスロマギアレコード-RN | 6,105 | -220 |
| 697 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 7,612 | -232 |
| 1129 | SマイジャグラーVKD | 8,474 | -244 |
| 883 | LダークハイビSB | 7,278 | -253 |
| 1194 | SマイジャグラーVKD | 8,130 | -253 |
| 1094 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3,357 | -254 |
| 1152 | SマイジャグラーVKD | 4,651 | -254 |
| 692 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 5,915 | -264 |
| 705 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 6,238 | -285 |
| 998 | Lからくりサーカス2jG | 8,410 | -309 |
| 1027 | LB-スマスロサンダーVHA | 8,270 | -330 |
| 929 | LモンスターハンターライズXA | 6,060 | -332 |
| 1107 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,799 | -336 |
| 1095 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,944 | -344 |
| 919 | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 7,318 | -355 |
| 773 | L-真打吉宗-A1 | 9,501 | -357 |
| 1155 | SマイジャグラーVKD | 9,407 | -367 |
| 1141 | Sファンキージャグラー2KT | 5,330 | -385 |
| 831 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 8,758 | -405 |
| 1189 | SマイジャグラーVKD | 8,233 | -406 |
| 1169 | SマイジャグラーVKD | 7,847 | -412 |
| 1044 | LB-シェイクボーナストリガー-A1 | 1,673 | -417 |
| 766 | LバイオハザードRE-3ZD | 5,525 | -429 |
| 678 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 7,791 | -469 |
| 1092 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3,433 | -470 |
| 1106 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,294 | -491 |
| 800 | Lチバリヨ2ZB | 1,989 | -491 |
| 907 | Lモンキーターン5CE | 7,777 | -508 |
| 1051 | LアニマルスロットドッチZT | 5,204 | -513 |
| 755 | LビッグドリームKR | 6,242 | -514 |
| 669 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 7,771 | -523 |
| 1118 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,164 | -526 |
| 980 | L東京喰種CT | 6,915 | -549 |
| 1089 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,941 | -552 |
| 956 | L東京喰種CT | 6,954 | -553 |
| 803 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 3,022 | -554 |
| 1198 | SマイジャグラーVKD | 7,685 | -558 |
| 1025 | L-ハナビ-KM | 5,972 | -562 |
| 971 | L東京喰種CT | 7,351 | -562 |
| 1081 | SジャグラーガールズSS-KH | 2,818 | -581 |
| 928 | LモンスターハンターライズXA | 5,769 | -594 |
| 1163 | SマイジャグラーVKD | 5,732 | -620 |
| 1045 | LB異世界かるてっとKR | 4,580 | -623 |
| 1046 | LB異世界かるてっとKR | 7,157 | -648 |
| 1148 | Sファンキージャグラー2KT | 8,924 | -705 |
| 1060 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 4,890 | -717 |
| 677 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 7,827 | -717 |
| 1175 | SマイジャグラーVKD | 7,151 | -733 |
| 960 | L東京喰種CT | 8,683 | -747 |
| 1140 | Sファンキージャグラー2KT | 6,124 | -756 |
| 955 | L東京喰種CT | 7,584 | -765 |
| 569 | L炎炎ノ消防隊2 | 7,685 | -777 |
| 1054 | L新鬼武者3SA | 4,565 | -777 |
| 866 | S沖ドキ!GOLD-LS | 2,153 | -797 |
| 1121 | SマイジャグラーVKD | 5,142 | -820 |
| 1170 | SマイジャグラーVKD | 8,218 | -820 |
| 893 | Lモンキーターン5CE | 5,965 | -840 |
| 1160 | SマイジャグラーVKD | 5,494 | -843 |
| 868 | S沖ドキ!GOLD-LS | 3,450 | -849 |
| 1205 | L東京喰種CT | 8,314 | -857 |
| 958 | L東京喰種CT | 10,253 | -880 |
| 1047 | LB異世界かるてっとKR | 2,851 | -881 |
| 1157 | SマイジャグラーVKD | 5,443 | -886 |
| 701 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 8,625 | -901 |
| 897 | Lモンキーターン5CE | 7,613 | -906 |
| 1117 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 2,977 | -915 |
| 1024 | L-ハナビ-KM | 2,611 | -927 |
| 578 | L戦国乙女5L8 | 8,243 | -939 |
| 1072 | SミスタージャグラーKK | 5,651 | -946 |
| 1192 | SマイジャグラーVKD | 6,962 | -954 |
| 1016 | LローティスTN | 5,874 | -957 |
| 809 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 1,991 | -977 |
| 1084 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 3,105 | -981 |
| 1068 | SハッピージャグラーVⅢEA | 5,201 | -986 |
| 1078 | SジャグラーガールズSS-KH | 5,905 | -987 |
| 631 | L戦国乙女5L8 | 8,254 | -1,001 |
| 719 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 2,761 | -1,002 |
| 815 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 1,761 | -1,007 |
| 1193 | SマイジャグラーVKD | 6,936 | -1,015 |
| 942 | Lからくりサーカス2jG | 9,220 | -1,040 |
| 1174 | SマイジャグラーVKD | 5,862 | -1,046 |
| 1103 | SマイジャグラーVKD | 6,462 | -1,057 |
| 1085 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 3,059 | -1,064 |
| 1087 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 6,379 | -1,068 |
| 794 | L-ミリオンゴッド-CX | 8,889 | -1,069 |
| 1021 | L-ハナビ-KM | 5,077 | -1,080 |
| 934 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 3,680 | -1,085 |
| 793 | L-ミリオンゴッド-CX | 8,657 | -1,090 |
| 1154 | SマイジャグラーVKD | 6,670 | -1,093 |
| 1113 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 3,124 | -1,096 |
| 1029 | LB-スマスロサンダーVHA | 7,699 | -1,096 |
| 860 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 4,034 | -1,128 |
| 1195 | SマイジャグラーVKD | 9,313 | -1,136 |
| 1070 | SミスタージャグラーKK | 2,974 | -1,145 |
| 1082 | SジャグラーガールズSS-KH | 5,890 | -1,163 |
| 782 | L-ミリオンゴッド-CX | 8,435 | -1,172 |
| 1179 | SマイジャグラーVKD | 4,757 | -1,224 |
| 1066 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 3,367 | -1,229 |
| 1188 | SマイジャグラーVKD | 4,053 | -1,232 |
| 783 | L-ミリオンゴッド-CX | 9,874 | -1,279 |
| 1007 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 5,434 | -1,281 |
| 1052 | LアニマルスロットドッチZT | 5,398 | -1,282 |
| 647 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 3,758 | -1,283 |
| 1100 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,560 | -1,285 |
| 657 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 4,566 | -1,288 |
| 1080 | SジャグラーガールズSS-KH | 5,746 | -1,316 |
| 1176 | SマイジャグラーVKD | 4,704 | -1,319 |
| 1128 | SマイジャグラーVKD | 7,266 | -1,332 |
| 710 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 6,547 | -1,335 |
| 1010 | Lかぐや様は告らせたいjA | 4,258 | -1,345 |
| 1147 | Sファンキージャグラー2KT | 4,217 | -1,353 |
| 844 | L-スマスロマギアレコード-RN | 7,227 | -1,354 |
| 725 | L-ヨシムネS-SC2 | 2,154 | -1,365 |
| 708 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 7,442 | -1,375 |
| 1168 | SマイジャグラーVKD | 5,213 | -1,383 |
| 959 | L東京喰種CT | 7,999 | -1,384 |
| 1030 | LB不二子M2 | 2,072 | -1,390 |
| 699 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 7,481 | -1,400 |
| 833 | L戦国乙女4S3 | 3,342 | -1,418 |
| 837 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 6,001 | -1,419 |
| 1069 | SミスタージャグラーKK | 6,971 | -1,430 |
